

          相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
立式水平送风超净工作台
产品分类
根据使用功能可分为单人单面、双人单面。
产品结构
人性化的设计充分考虑到用户的实际需求,根据配重平衡式结构可使操作窗口的玻璃移门实现任意定位,令实验更方便简易,其中开放式工作平台没有玻璃移门。
工作台特点
1、采用了任意定位移门系统(除了SW-CJ-1BU、SW-CJ-1CU)
2、外壳采用彩钢板一体成型,工作台面为SUS304拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗
3、照明和杀菌系统安全互锁
4、数显式液晶控制界面,快中慢三速,更具人性化设计
5、配置有HEPA高效空气过滤器,设有初效过滤器进行初步过滤,可有效延长高效过滤器使用寿命
立式水平送风超净工作台技术参数:
型号 参数  | 水平送风  | |||||||||||
SW-CJ-1G  | SW-CJ-2G  | SW-CJ-1B  | SW-CJ-1C  | SW-CJ-1BU  | SW-CJ-1CU  | HS-840U  | HS-1300U  | |||||
洁净等级  | 100级@≥0.5μM(美联邦209E)  | |||||||||||
菌落数  | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿)  | |||||||||||
平均风速  | 0.25~0.45m/s(快中慢三速)  | |||||||||||
噪音  | ≤62dB(A)  | |||||||||||
振动半峰值  | ≤5μm(X·Y·Z)  | |||||||||||
照度  | ≥300Lx  | |||||||||||
电源  | AC单相220V/50Hz  | |||||||||||
最大功率  | 300W  | 600W  | 400W  | 800W  | 400W  | 800W  | 400W  | 800W  | ||||
重量  | 85Kg  | 150Kg  | 100Kg  | 150Kg  | 100Kg  | 150Kg  | 100Kg  | 150Kg  | ||||
工作区尺寸  | 700×400×515  | 1140×400×515  | 870×540×515  | 1360×545×515  | 900×510×600  | 1785×510×600  | 700×560×580  | 1140×560×580  | ||||
外型尺寸  | 855×550×1600  | 1300×550×1600  | 1030×715×1600  | 1520×720×1625  | 930×740×1440  | 1815×740×1465  | 855×765×1765  | 1295×765×1765  | ||||
适用人数  | 单人/单面  | 双人/单面  | 单人/单面  | 双人/单面  | 单人/单面  | 双人/单面  | 单人/单面  | 双人/单面  | ||||
高效过滤器规格及数量  | 695×600×38×①  | 1135×600×38×①  | 865×600×38×①  | 1355×600×38×①  | 795×600×38×①  | 1675×600×38×①  | 695×600×38×①  | 1135×600×38×①  | ||||
荧光灯/紫外灯规格及数量  | 15W×①/15W×①  | 30W×①/30W×①  | 20W×①/20W×①  | 30W×①/30W×①  | 20W×①/20W×①  | 30W×①/30W×①  | 20W×①/20W×①  | 30W×①/30W×①  | ||||
产品咨询